(Kilde SKAT.DK. Senest hentet 25.11.2025. Ellebæk Revision har intet ansvar for senere ændringer)
| Moms halvårsafregning | Moms månedsafregning | |||
| Afregningsperiode | Indberet/betal senest | Afregningsperiode | Indberet/betal senest | |
| 1. juli - 31. december 2025 | 02.03.2026 | November 2025 | 29.12.2025 | |
| 1. januar - 30. juni 2026 | 01.09.2026 | December 2025 | 26.01.2026 | |
| 1. juli - 31.december 2026 | 01.03.2027 | Januar 2026 | 25.02.2026 | |
| Februar 2026 | 25.03.2026 | |||
| Moms kvartalsafregning | Marts 2026 | 27.04.2026 | ||
| Afregningsperiode | Indberet/betal senest | April 2026 | 26.05.2026 | |
| 1. oktober - 31. december 2025 | 01.12.2025 | Maj 2026 | 25.06.2026 | |
| 1. januar - 31. marts 2026 | 02.03.2026 | Juni 2026 | 18.08.2026 | |
| 1. april - 30. juni 2026 | 01.09.2026 | Juli 2026 | 25.08.2026 | |
| 1. juli - 30. september 2026 | 01.12.2026 | August 2026 | 25.09.2026 | |
| 1. oktober - 31. december 2026 | 01.03.2027 | September 2026 | 26.10.2026 | |
| Oktober 2026 | 25.11.2026 |

